https://x-net.uz
Усилитель Wi-Fi сигнала Tp-Link RE230/AC750
Артикул: нет
Есть в наличии
361 680 сўм
Характеристики
| Режимы работы | Расширитель диапазона/точка доступа |
|---|
| АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Стандарты и протоколы | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Тип штекера | НАС |
| Интерфейс | 1 порт Ethernet 10/100M (RJ45) |
| Порты | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) |
| Кнопка | Кнопка WPS, кнопка сброса |
| Входная мощность | 100–240 В~50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 9,5 Вт (максимальная потребляемая мощность) |
| Размеры (Ш х Д х В) | 4,9 x 2,7 x 2,0 дюйма (124 x 69 x 52 мм) |
| Антенна | 2 внутренние антенны |
| БЕСПРОВОДНЫЕ ФУНКЦИИ | |
|---|---|
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Частота | 2,4 ГГц и 5 ГГц (11ac) |
| Скорость сигнала | 5 ГГц: до 433 Мбит/ с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
| Режимы работы | Расширитель диапазона/точка доступа |
| Чувствительность приема | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с: -91 дБм при 10% PER 11a 54 Мбит/с: -74 дБм при 10% PER 11ac HT20 mcs8: -68 дБм при 10% PER 11ac HT40 mcs9: -63 дБм при 10% PER 11ac HT80 mcs9: -59 дБм при 10% PER 2,4 ГГц 11g 54M: -79 дБм при 10 % PER 11n HT20 mcs7: -77 дБм при 10 % PER 11n HT40 mcs7: -74 дБм при 10 % PER |
| Беспроводные режимы | Расширитель диапазона/точка доступа |
| Беспроводные функции | Одновременный режим беспроводной статистики усиливает диапазон Wi-Fi 2,4G/5G. Контроль доступа . Светодиодный индикатор. Управление функцией входа в домен. |
| Беспроводная безопасность | 64/128-битный WEP WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Мощность передачи | <17 дБм (2,4 ГГц) <17 дБм (5 ГГц) |
| Сетчатая технология | OneMesh™ |
| ДРУГИЕ | |
|---|---|
| Сертификация | ФКС |
| содержимое пакета | Расширитель диапазона Wi-Fi AC750 RE230 Руководство по быстрой установке |
| Размеры коробки (ШXГXВ) | 6,2 x 4,0 x 3,5 дюйма (156,5 x 101,5 x 89 мм) |
| Системные Требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
| Среда | Рабочая температура: 0°C~40°C (32°F~104°F) Температура хранения: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Влажность при эксплуатации: 10%~90% не с конденсацией. Влажность при хранении: 5–90 % без конденсации. |