DS-2CD1T43G0-I
Камера
| Датчик Изображений | 1/3 дюйма с прогрессивной разверткой |
| Минимум Освещение | Цвет: 0,028 люкс @ (F2.0, AGC ON), 0 люкс с ИК |
| Скорость Затвора | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленный Затвор | да |
| Широкий Динамический Диапазон | 120dB |
| День Ночь | ICR Cut |
| Регулировка Угла | Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 180 °, поворот: от 0 ° до 360 ° |
Объектив
| Тип Объектива И Угол Обзора | 4 мм, горизонтальный угол обзора 75 °, вертикальный угол обзора 41 °, диагональный угол обзора 88 °; 6 мм, горизонтальный угол обзора 49 °, вертикальный угол обзора 26 °, диагональный угол обзора 57 ° |
| Апертура | F2.0 |
| Крепление Объектива | M12 |
| ИК-Диапазон | 50 м |
| Длина Волны | 850нм |
| Умный Дополнительный Свет | да |
Видео
| Максимум. Разрешение | 2560 × 1440 |
| Основное Направление | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 30 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Сжатие Видео | Основной поток: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 +; дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт Видео | От 32 Кбит / с до 8 Мбит / с |
| Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| H.264 + | Основной поток поддерживает |
| H.265 + | Основной поток поддерживает |
| Область Интересов (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Общие
| Условия Запуска И Эксплуатации | От -30 ° C до +60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F), влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Источник Питания | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af, класс 3) |
| Потребляемая Мощность И Ток | PoE: (802.3af, от 36 до 57 В), от 0,2 до 0,1 А, макс .: 6,5 Вт, 12 В постоянного тока, 0,4 А, макс. 5,0 Вт |
| Размер Камеры | 71,67 × 92,87 × 221,49 мм (2,82 × 3,65 × 8,72 дюйма) |
| Вес Камеры | 500 г (1,10 фунта) |
| Защита | IP67 |
| Материал | Передняя крышка и кронштейн: металл; задняя крышка и солнцезащитный козырек: пластик |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории Узбекистана
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
ЭКСПРЕСС - доставка в день заказа
- Срок доставки: если оформили заказ сегодня с 00.01 до 13.00, то мы сможем доставить заказ в тот же день до 20.00
- Стоимость доставки: 80 000 сум
- Важные детали: курьер может подождать вас до 10-15 минут, наши курьеры могут донести ваш заказ до двери.
Доставка до офиса BTS Express Cargo
- Срок доставки: 2-3 дня
- Стоимость доставки: от 8 000 сум за 1 кг. (стоимость рассчитывается автоматически при оформлении заказа)
- Этот способ доставки доступен только для тех городов и районов, где есть офисы курьерской службы BTS Express Cargo (посмотреть адреса офисов BTS Express Cargo можно здесь: https://bts.uz/uz/nashi-ofisi)